Die Geschichte
Mähroboter mit EdgeCut und Objekterkennung und -vermeidung
Mit der Automower® Connect App überwachen Sie Ihren Mäher von jedem Ort der Welt aus und können ihn in Ihr Smart Home integrieren. Senden Sie Anweisungen, passen Sie Ihre Mähereinstellungen an und erhalten Sie Benachrichtigungen für eine vollständige Rasenkontrolle.
Referenzstation für die kabellose Automower® Installation.
| Kapazität | |
| Flächenkapazität | 1.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Kabel (Kabellose Option als Zubehör) |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 30 % |
| Max. Laufzeit | 24 Std. |
| Suchsystem | Pentasearch |
| Leitkabel | 3 |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 68 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 44 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 28 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbe | Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
| Schutzindex (IP-Code) | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 100 Min |
| Normale Ladezeit | 90 Min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 13 kWh |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 2 Scheiben mit 3 rotierenden rasiermesserscharfen Klingen |
| Schnitthöhe, max | 55 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 22 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Jogwheel, Display und Status-LED:s/App |
| Informationsdisplay | Farbdisplay TFT 2,8 Zoll QVGA |
| Konnektivität | Bluetooth®, Mobil, Wi-Fi |
| App gesteuert | Automower® Connect |
| Smart-Home-Integration | Ja |
| Software-Aktualisierung | FOTA |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoZaun | Ja |
| Geheimzahl | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radarsensor |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Mähroboter mit EdgeCut und Objekterkennung und -vermeidung
Mit der Automower® Connect App überwachen Sie Ihren Mäher von jedem Ort der Welt aus und können ihn in Ihr Smart Home integrieren. Senden Sie Anweisungen, passen Sie Ihre Mähereinstellungen an und erhalten Sie Benachrichtigungen für eine vollständige Rasenkontrolle.
Referenzstation für die kabellose Automower® Installation.
| Kapazität | |
| Flächenkapazität | 1.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Kabel (Kabellose Option als Zubehör) |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 30 % |
| Max. Laufzeit | 24 Std. |
| Suchsystem | Pentasearch |
| Leitkabel | 3 |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 68 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 44 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 28 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbe | Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
| Schutzindex (IP-Code) | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 100 Min |
| Normale Ladezeit | 90 Min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 13 kWh |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 2 Scheiben mit 3 rotierenden rasiermesserscharfen Klingen |
| Schnitthöhe, max | 55 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 22 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Jogwheel, Display und Status-LED:s/App |
| Informationsdisplay | Farbdisplay TFT 2,8 Zoll QVGA |
| Konnektivität | Bluetooth®, Mobil, Wi-Fi |
| App gesteuert | Automower® Connect |
| Smart-Home-Integration | Ja |
| Software-Aktualisierung | FOTA |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoZaun | Ja |
| Geheimzahl | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radarsensor |






















