🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
$3,133.77
Automower® 520 Professional—
$3,133.77
Die Geschichte
Produktbeschreibung
Ein Mähroboter für den professionellen Flotteneinsatz. Mit Fernsteuerung und Ortung bei Diebstahl über Husqvarna Fleet Services auf PC/Tablet sowie komplette Kontrolle und Konfiguration per Smartphone. GPS-unterstützte Navigation und Wetter-Timer für gleichmäßiges Mähen komplexer Rasenflächen bei automatischer Anpassung der Mähintervalle an das Rasenwachstum. Bewältigt alle Rasenarten und Steigungen bis 45 % mit perfektem Mähergebnis. Die durchweg robuste Konstruktion garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Die Installationskits bieten Standard-Installationsartikel wie Kabel, Befestigungshaken, Steckverbindungen, Kabelbinder und Kabelmarkern. Kit LARGE ist empfohlen für einfache Rasenflächen bis 5000 m² oder komplexe Rasenflächen bis 2500 m².
Husqvarna LEASE PLUS: Husqvarna Lease Plus ist unser vollständiges Produkt- und Servicepaket, einschließlich Wartung und Reparaturen für den gesamten Leasing-Zeitraum. Sie möchten ein unverbindliches Angebot über einen Leasingvertrag erhalten? Sprechen Sie uns gerne an.
| Kapazität | |
| Maximale Flächenkapazität | 2.400 m² |
|---|---|
| Kabelart | Wire |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Suchsystem | Pentasearch |
| Leitkabel | 3 |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 13,3 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbe | Orange, Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 61 dB(A) |
| Protection index (IP Code) | IPX4 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
| Normale Ladezeit | 50 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 17 kWh |
| Flächenkapazität | 2.400 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profi-Qualität | 2.400 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profisport-Qualität | 1.700 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, normale Qualität | 3.000 m² |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 24 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Informationsdisplay | None |
| Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | Dealer Service |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Object detection | Nein |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Produktbeschreibung
Ein Mähroboter für den professionellen Flotteneinsatz. Mit Fernsteuerung und Ortung bei Diebstahl über Husqvarna Fleet Services auf PC/Tablet sowie komplette Kontrolle und Konfiguration per Smartphone. GPS-unterstützte Navigation und Wetter-Timer für gleichmäßiges Mähen komplexer Rasenflächen bei automatischer Anpassung der Mähintervalle an das Rasenwachstum. Bewältigt alle Rasenarten und Steigungen bis 45 % mit perfektem Mähergebnis. Die durchweg robuste Konstruktion garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Die Installationskits bieten Standard-Installationsartikel wie Kabel, Befestigungshaken, Steckverbindungen, Kabelbinder und Kabelmarkern. Kit LARGE ist empfohlen für einfache Rasenflächen bis 5000 m² oder komplexe Rasenflächen bis 2500 m².
Husqvarna LEASE PLUS: Husqvarna Lease Plus ist unser vollständiges Produkt- und Servicepaket, einschließlich Wartung und Reparaturen für den gesamten Leasing-Zeitraum. Sie möchten ein unverbindliches Angebot über einen Leasingvertrag erhalten? Sprechen Sie uns gerne an.
| Kapazität | |
| Maximale Flächenkapazität | 2.400 m² |
|---|---|
| Kabelart | Wire |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Suchsystem | Pentasearch |
| Leitkabel | 3 |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 13,3 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbe | Orange, Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 61 dB(A) |
| Protection index (IP Code) | IPX4 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
| Normale Ladezeit | 50 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 17 kWh |
| Flächenkapazität | 2.400 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profi-Qualität | 2.400 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, Profisport-Qualität | 1.700 m² |
| Arbeitsbereichkapazität unregelmäßig, normale Qualität | 3.000 m² |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 24 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Informationsdisplay | None |
| Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | Dealer Service |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Object detection | Nein |




















