Die Geschichte
Produktbeschreibung
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 10,3 kW |
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | HS 546AE |
| Hubraum | 546 cmÂł |
| Zylinder | 1 |
| MotorkĂĽhlung | Luft |
| Motorschmierung | Druck mit Ă–lfilter |
| Ă–lfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 707 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7,2 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 112 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 88,7 cm |
| Bodenfreiheit | 95 mm |
| Grundgerät, Länge | 200,8 cm |
| Grundgerät, Breite | 88,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 118,1 cm |
| Max. Zuglast | 125 kg |
| Gewicht (exkl. SchneidausrĂĽstung) | 234 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 8 km/h |
| AusrĂĽstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Premium |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Ergonomic - soft grip |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 1,6 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,4 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84,4 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |
Â

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Produktbeschreibung
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 10,3 kW |
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | HS 546AE |
| Hubraum | 546 cmÂł |
| Zylinder | 1 |
| MotorkĂĽhlung | Luft |
| Motorschmierung | Druck mit Ă–lfilter |
| Ă–lfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 707 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7,2 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 112 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 88,7 cm |
| Bodenfreiheit | 95 mm |
| Grundgerät, Länge | 200,8 cm |
| Grundgerät, Breite | 88,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 118,1 cm |
| Max. Zuglast | 125 kg |
| Gewicht (exkl. SchneidausrĂĽstung) | 234 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 8 km/h |
| AusrĂĽstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Premium |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Ergonomic - soft grip |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 1,6 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,4 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84,4 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |
Â





















