🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
$6,582.07
Rider R 216T AWD—
$6,582.07
Die Geschichte
Produktbeschreibung
Effiziente Vielseitigkeit und Kontrolle. Dieser Aufsitzrasenmäher mit Allradantrieb ist ideal für die Pflege größerer, anspruchsvoller Rasenflächen geeignet. Der Husqvarna R 216T AWD kann mit einem 94 cm oder 103 cm breiten Combi-Mähdeck für optionales BioClip® Mulchen oder Heckauswurf ausgestattet werden. Der Allradantrieb sorgt für hervorragende Traktion auf rutschigem, abschüssigem Gelände, während die Knicklenkung enge Kurven ermöglicht. Das verstellbare Lenkrad und die LED-Scheinwerfer tragen zu einem erstklassigen Benutzererlebnis bei. Exkl. Mähdeck. Passende Mähdecks: Combi 94 oder Combi 103.
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 12 kW |
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | HV 586AE |
| Hubraum | 586 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Spritzschmierung mit Druckfilter |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7,2 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 103 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 89 cm |
| Bodenfreiheit | 85 mm |
| Grundgerät, Länge | 194 cm |
| Grundgerät, Breite | 88 cm |
| Grundgerät, Höhe | 113 cm |
| Max. Zuglast | 110 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 225 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3,7 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 6 km/h |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Komfort |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | PU |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Ergonomisch |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 0,29 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 1,9 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85,9 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 99 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 98,1 dB(A) |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Produktbeschreibung
Effiziente Vielseitigkeit und Kontrolle. Dieser Aufsitzrasenmäher mit Allradantrieb ist ideal für die Pflege größerer, anspruchsvoller Rasenflächen geeignet. Der Husqvarna R 216T AWD kann mit einem 94 cm oder 103 cm breiten Combi-Mähdeck für optionales BioClip® Mulchen oder Heckauswurf ausgestattet werden. Der Allradantrieb sorgt für hervorragende Traktion auf rutschigem, abschüssigem Gelände, während die Knicklenkung enge Kurven ermöglicht. Das verstellbare Lenkrad und die LED-Scheinwerfer tragen zu einem erstklassigen Benutzererlebnis bei. Exkl. Mähdeck. Passende Mähdecks: Combi 94 oder Combi 103.
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 12 kW |
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | HV 586AE |
| Hubraum | 586 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Spritzschmierung mit Druckfilter |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7,2 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 103 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 89 cm |
| Bodenfreiheit | 85 mm |
| Grundgerät, Länge | 194 cm |
| Grundgerät, Breite | 88 cm |
| Grundgerät, Höhe | 113 cm |
| Max. Zuglast | 110 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 225 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3,7 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 6 km/h |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Komfort |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | PU |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Ergonomisch |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 0,29 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 1,9 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85,9 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 99 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 98,1 dB(A) |





















