Original: $7,627.01
-65%$7,627.01
$2,669.45Die Geschichte
Hochmoderner Akku-Aufsitzrasenmäher für den cleveren Landbesitzer
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Akku |
|---|---|
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 38,5 Ah |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht Akku | 17 kg |
| Akkuhersteller | Husqvarna |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 40 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 103 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Bodenfreiheit | 100 mm |
| Grundgerät, Länge | 199 cm |
| Grundgerät, Breite | 89 cm |
| Grundgerät, Höhe | 113 cm |
| Max. Zuglast | 110 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 190 kg |
| Antriebssystem | |
| Getriebeart | Elektrisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9,5 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3,1 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5 km/h |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Komfort |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | PU |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Ergonomisch |
| Feststellbremse, Typ | Electric |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 0,13 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,23 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 78,2 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Hochmoderner Akku-Aufsitzrasenmäher für den cleveren Landbesitzer
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Akku |
|---|---|
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 38,5 Ah |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Gewicht Akku | 17 kg |
| Akkuhersteller | Husqvarna |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 40 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 103 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Bodenfreiheit | 100 mm |
| Grundgerät, Länge | 199 cm |
| Grundgerät, Breite | 89 cm |
| Grundgerät, Höhe | 113 cm |
| Max. Zuglast | 110 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 190 kg |
| Antriebssystem | |
| Getriebeart | Elektrisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9,5 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3,1 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5 km/h |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Komfort |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | PU |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Ergonomisch |
| Feststellbremse, Typ | Electric |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 0,13 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,23 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 78,2 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |





















