Die Geschichte
Produktbeschreibung
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 9,6 kW |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FS Series V-Twin |
| Hubraum | 603 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Druckschmierung |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 112 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 88,7 cm |
| Bodenfreiheit | 90 mm |
| Grundgerät, Länge | 202,4 cm |
| Grundgerät, Breite | 88,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 118,1 cm |
| Max. Zuglast | 125 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 238 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3,7 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 6 km/h |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Premium |
| Betriebsstundenzähler | Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Komfort |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,7 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Produktbeschreibung
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 9,6 kW |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FS Series V-Twin |
| Hubraum | 603 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Druckschmierung |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 112 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 88,7 cm |
| Bodenfreiheit | 90 mm |
| Grundgerät, Länge | 202,4 cm |
| Grundgerät, Breite | 88,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 118,1 cm |
| Max. Zuglast | 125 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 238 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3,7 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 6 km/h |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Premium |
| Betriebsstundenzähler | Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Komfort |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,7 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |





















