đźšš Kostenloser weltweiter Versand fĂĽr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
$431.42
Original: $1,232.62
-65%Rasenmäher LC 551VQ—
$1,232.62
$431.42Die Geschichte
Produktbeschreibung
Kompakter, robuster handgeführter Mäher mit leistungsstarkem Husqvarna HS 166AP-Motor, großem Kraftstofftank und Rädern mit Gummireifen. Dank seiner variablen Geschwindigkeit, Motorbremsbügel und Seitenschutz-Stoßfänger ist dieses Modell die perfekte Wahl für Profis, die zuverlässige, dauerhafte Leistung und hervorragende Ergebnisse erwarten.
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,7 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.800 U/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor | HS 166AP |
| Hubraum | 166 cmÂł |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| MotorkĂĽhlung | Luft |
| Material | |
| Material | Aluminium |
| Felgen, Material | Plastik |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 51 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 26 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 5 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
| AusrĂĽstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 65 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 210 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
| Gewicht | 51 kg |
| Radstand | 68 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 3,2 m/s² |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Produktbeschreibung
Kompakter, robuster handgeführter Mäher mit leistungsstarkem Husqvarna HS 166AP-Motor, großem Kraftstofftank und Rädern mit Gummireifen. Dank seiner variablen Geschwindigkeit, Motorbremsbügel und Seitenschutz-Stoßfänger ist dieses Modell die perfekte Wahl für Profis, die zuverlässige, dauerhafte Leistung und hervorragende Ergebnisse erwarten.
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,7 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.800 U/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor | HS 166AP |
| Hubraum | 166 cmÂł |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| MotorkĂĽhlung | Luft |
| Material | |
| Material | Aluminium |
| Felgen, Material | Plastik |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 51 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 26 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 5 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
| AusrĂĽstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 65 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 210 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
| Gewicht | 51 kg |
| Radstand | 68 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 3,2 m/s² |











