🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
$18,285.38
Rider P 524X—
$18,285.38
Die Geschichte
Produktbeschreibung
Der Husqvarna P 524X ist ein Benzin-Aufsitzrasenmäher mit Frontmähwerk, der für den gewerblichen Einsatz gebaut wurde. Kompakt und vielseitig mit Knicklenkung, Allradantrieb und einem leistungsstarken Motor von Kawasaki. Ein elektrischer Anbaugerätehub ermöglicht effizientes und komfortables Arbeiten. Gedacht für Facility-Management-Unternehmen, Sportvereine und Lohnunternehmer, die eine wendige Aufsitzlösung für ganzjährige Aufgaben in komplexen Bereichen suchen. Wird ohne Mähwerk geliefert, kann mit 112 und 122 cm Combi-Mähwerken ausgestattet werden.
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 13,9 kW |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FX Series V-Twin |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Full pressure with oil filter |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7,2 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 50 cm |
| Schnittbreite, min | 112 cm |
| Schnittbreite, max | 122 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 18x8,5-8 |
| Reifengröße, hinten | 18x8,5-8 |
| Radstand | 100 cm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Grundgerät, Länge | 206 cm |
| Grundgerät, Breite | 98 cm |
| Grundgerät, Höhe | 122 cm |
| Max. Zuglast | 200 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 433 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 13 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5,6 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9 km/h |
| Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
| Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LB |
| Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SB |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Professionell |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Professional |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,5 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 90 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 105 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 104 dB(A) |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Produktbeschreibung
Der Husqvarna P 524X ist ein Benzin-Aufsitzrasenmäher mit Frontmähwerk, der für den gewerblichen Einsatz gebaut wurde. Kompakt und vielseitig mit Knicklenkung, Allradantrieb und einem leistungsstarken Motor von Kawasaki. Ein elektrischer Anbaugerätehub ermöglicht effizientes und komfortables Arbeiten. Gedacht für Facility-Management-Unternehmen, Sportvereine und Lohnunternehmer, die eine wendige Aufsitzlösung für ganzjährige Aufgaben in komplexen Bereichen suchen. Wird ohne Mähwerk geliefert, kann mit 112 und 122 cm Combi-Mähwerken ausgestattet werden.
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 13,9 kW |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FX Series V-Twin |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Full pressure with oil filter |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7,2 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 50 cm |
| Schnittbreite, min | 112 cm |
| Schnittbreite, max | 122 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 18x8,5-8 |
| Reifengröße, hinten | 18x8,5-8 |
| Radstand | 100 cm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Grundgerät, Länge | 206 cm |
| Grundgerät, Breite | 98 cm |
| Grundgerät, Höhe | 122 cm |
| Max. Zuglast | 200 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 433 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 13 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5,6 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9 km/h |
| Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
| Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LB |
| Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SB |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Professionell |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Professional |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,5 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 90 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 105 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 104 dB(A) |

















