đ Kostenloser weltweiter Versand fĂźr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
$4,178.71
AutomowerÂŽ 520 EPOS⢠Professionelâ
$4,178.71
Die Geschichte
Mähroboter mit virtuellen Begrenzungen fßr Grßnflächen bis zu 5000 m²
Husqvarna AutomowerÂŽ 520 EPOS⢠ist ein Mähroboter, der fĂźr den Einsatz in gewerblichen Betrieben konzipiert wurde und ein Geschwistermodell des bewährten AutomowerÂŽ 550 EPOS ist. Er verfĂźgt Ăźber Husqvarna EPOS⢠mit virtuellen Begrenzungen anstelle von physischen Kabeln, sodass Sie mehrere Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Einstellungen definieren und temporäre Sperrzonen festlegen kĂśnnen. Dank des systematischen Mähmusters kann der AutomowerÂŽ 520 EPOS⢠GrĂźnflächen von bis zu 5000 m² bearbeiten. Der Mäher navigiert auch problemlos in engen Passagen und bewältigt Steigungen bis zu 45 % (24°) mit perfekten Mähergebnissen â selbst bei Regen. EPOS⢠RS5 Referenzstation erforderlich.
Â
Husqvarna LEASE PLUS: Husqvarna Lease Plus ist unser vollstaĚndiges Produkt- und Servicepaket, einschlieĂlich Wartung und Reparaturen fuĚr den gesamten Leasing-Zeitraum. Sie mĂśchten ein unverbindliches Angebot Ăźber einen Leasingvertrag erhalten? Sprechen Sie uns gerne an.
 Â
Kapazität |
|
| Flächenkapazität | 5.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Kabellos |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Suchsystem | EPOS guidance |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
| Gewicht | 13,8 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
| Produktabmessungen, HĂśhe | 32 cm |
Gerätedaten |
|
| Farbe | Granitgrau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 62 |
| Protection Index (IP Code) | IPX4 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
| Normale Ladezeit | 65 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 14 kWh |
| Flächenleistung â Standard 48 | 5.000 m² |
| Flächenkapazität â Sport 24 | 2.500 m² |
| Flächenkapazität â Max 72 | 7.500 m² |
Schneidsystem |
|
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| SchnitthĂśhe, max | 60 mm |
| SchnitthĂśhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 24 cm |
| SchnitthĂśhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Informationsdisplay | None |
| Konnektivität | BluetoothŽ, Mobil |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Hoch |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Object detection | Nein |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Mähroboter mit virtuellen Begrenzungen fßr Grßnflächen bis zu 5000 m²
Husqvarna AutomowerÂŽ 520 EPOS⢠ist ein Mähroboter, der fĂźr den Einsatz in gewerblichen Betrieben konzipiert wurde und ein Geschwistermodell des bewährten AutomowerÂŽ 550 EPOS ist. Er verfĂźgt Ăźber Husqvarna EPOS⢠mit virtuellen Begrenzungen anstelle von physischen Kabeln, sodass Sie mehrere Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Einstellungen definieren und temporäre Sperrzonen festlegen kĂśnnen. Dank des systematischen Mähmusters kann der AutomowerÂŽ 520 EPOS⢠GrĂźnflächen von bis zu 5000 m² bearbeiten. Der Mäher navigiert auch problemlos in engen Passagen und bewältigt Steigungen bis zu 45 % (24°) mit perfekten Mähergebnissen â selbst bei Regen. EPOS⢠RS5 Referenzstation erforderlich.
Â
Husqvarna LEASE PLUS: Husqvarna Lease Plus ist unser vollstaĚndiges Produkt- und Servicepaket, einschlieĂlich Wartung und Reparaturen fuĚr den gesamten Leasing-Zeitraum. Sie mĂśchten ein unverbindliches Angebot Ăźber einen Leasingvertrag erhalten? Sprechen Sie uns gerne an.
 Â
Kapazität |
|
| Flächenkapazität | 5.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Kabellos |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Suchsystem | EPOS guidance |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
| Gewicht | 13,8 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
| Produktabmessungen, HĂśhe | 32 cm |
Gerätedaten |
|
| Farbe | Granitgrau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 62 |
| Protection Index (IP Code) | IPX4 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
| Normale Ladezeit | 65 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 14 kWh |
| Flächenleistung â Standard 48 | 5.000 m² |
| Flächenkapazität â Sport 24 | 2.500 m² |
| Flächenkapazität â Max 72 | 7.500 m² |
Schneidsystem |
|
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| SchnitthĂśhe, max | 60 mm |
| SchnitthĂśhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 24 cm |
| SchnitthĂśhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Informationsdisplay | None |
| Konnektivität | BluetoothŽ, Mobil |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Hoch |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Object detection | Nein |







