Original: $6,065.35
-65%$6,065.35
$2,122.87Die Geschichte
Kabelloser MĂ€hroboter fĂŒr die Pflege von mittelgroĂen RasenflĂ€chen. Entwickelt fĂŒr den professionellen Einsatz.
Satellitenkorrekturdaten werden ĂŒber die Husqvarna Cloud kostenlos bereitgestellt â lediglich eine stabile Mobilfunkverbindung ist erforderlich. Falls keine ausreichende Mobilfunkabdeckung besteht, wird eine EPOSÂź Referenzstation benötigt.
Lieferumfang:
1 x Husqvarna AutomowerÂź 540 EPOS - 970 82 02-12
1 x Ladestation
1 x NetzgerÀt
1 x Niederspannungskabel
Nicht enthalten:
Referenzstation
ZusÀtzliche Messer
RadbĂŒrsten
Technische Daten
KapazitÀt
| Modell | Husqvarna AutomowerÂź 540 EPOSÂź |
| Artikelnummer | 970 73 03-12 |
| FlĂ€chenkapazitĂ€t | 8.000 mÂČ |
| Kabelart | Virtuelles Kabel |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Max. Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Max. Steigung innerhalb der ArbeitsflÀche | 50 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Ladesystem | Automatisch |
| FlĂ€chenleistung (Standard 48) | 8.000 mÂČ |
| FlĂ€chenkapazitĂ€t (Sport 24) | 4.000 mÂČ |
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 16,7 kg |
| LĂ€nge | 78 cm |
| Breite | 59 cm |
| Höhe | 31 cm |
GerÀtedaten
| Farbe | Orange |
| LautstÀrke (wahrgenommen) | 64 dB(A) |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-KapazitÀt | 4 Ah |
| Ladestrom | 4 A |
| MĂ€hdauer je Ladezyklus | 85 min |
| Ladezeit | 55 min |
| Ă Energieverbrauch / Monat (max. Einsatz) | 55 kWh |
Schneidsystem
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe | 20 â 60 mm |
| Arbeitsbreite | 26 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung & KonnektivitÀt
| BenutzeroberflÀche | Professionelle BenutzeroberflÀche |
| Display | Nein |
| KonnektivitÀt | Mobil, BluetoothŸ |
| App-Steuerung | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software-Updates | FOTA |
Sicherheit
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radar |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfÀltig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfÀltig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfÀltig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfÀltig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfÀltig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfÀltig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfÀltig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Kabelloser MĂ€hroboter fĂŒr die Pflege von mittelgroĂen RasenflĂ€chen. Entwickelt fĂŒr den professionellen Einsatz.
Satellitenkorrekturdaten werden ĂŒber die Husqvarna Cloud kostenlos bereitgestellt â lediglich eine stabile Mobilfunkverbindung ist erforderlich. Falls keine ausreichende Mobilfunkabdeckung besteht, wird eine EPOSÂź Referenzstation benötigt.
Lieferumfang:
1 x Husqvarna AutomowerÂź 540 EPOS - 970 82 02-12
1 x Ladestation
1 x NetzgerÀt
1 x Niederspannungskabel
Nicht enthalten:
Referenzstation
ZusÀtzliche Messer
RadbĂŒrsten
Technische Daten
KapazitÀt
| Modell | Husqvarna AutomowerÂź 540 EPOSÂź |
| Artikelnummer | 970 73 03-12 |
| FlĂ€chenkapazitĂ€t | 8.000 mÂČ |
| Kabelart | Virtuelles Kabel |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Max. Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Max. Steigung innerhalb der ArbeitsflÀche | 50 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Ladesystem | Automatisch |
| FlĂ€chenleistung (Standard 48) | 8.000 mÂČ |
| FlĂ€chenkapazitĂ€t (Sport 24) | 4.000 mÂČ |
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 16,7 kg |
| LĂ€nge | 78 cm |
| Breite | 59 cm |
| Höhe | 31 cm |
GerÀtedaten
| Farbe | Orange |
| LautstÀrke (wahrgenommen) | 64 dB(A) |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-KapazitÀt | 4 Ah |
| Ladestrom | 4 A |
| MĂ€hdauer je Ladezyklus | 85 min |
| Ladezeit | 55 min |
| Ă Energieverbrauch / Monat (max. Einsatz) | 55 kWh |
Schneidsystem
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe | 20 â 60 mm |
| Arbeitsbreite | 26 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung & KonnektivitÀt
| BenutzeroberflÀche | Professionelle BenutzeroberflÀche |
| Display | Nein |
| KonnektivitÀt | Mobil, BluetoothŸ |
| App-Steuerung | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software-Updates | FOTA |
Sicherheit
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radar |







