đźšš Kostenloser weltweiter Versand fĂĽr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
$9,194.42
Automower® 580 EPOS® Professional—
$9,194.42
Die Geschichte
Kabelloser Mähroboter für leistungsstarkes Mähen auf Sportplätzen
Husqvarna Automower® 580 EPOS® – ein Hochleistungsmähroboter für die anspruchsvolle, kommerzielle Rasenpflege. Er wurde speziell für pflegeintensive Sportplätze entwickelt, die häufiges Mähen und eine außergewöhnliche Rasenqualität erfordern. Er verfügt über einen leistungsstarken 80 W-Mähmotor, der selbst auf intensiv gedüngten Flächen mit sehr starkem Graswuchs optimale Schnittergebnisse gewährleistet. Die satellitengestützte Husqvarna EPOS®-Technologie ermöglicht eine kabellose Installation, so dass Sie verschiedene Arbeitsbereiche individuell gestalten und temporäre Sperrzonen einrichten können. Dieses Modell ist mit einer verstärkten gummierten Vorderseite ausgestattet und die aktiven Radbürsten, welche die Traktion verbessern, sind als Zubehör erhältlich.
Für die EPOS®-Installation ist eine Referenzstation erforderlich.
Für die EPOS®-Installation ist eine Referenzstation erforderlich.
Kapazität |
|
| Flächenkapazität | 16.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Virtuelles Kabel |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
| Gewicht | 17,6 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 78 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 59 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
Gerätedaten |
|
| Farbe | Orange |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 8 Ah |
| Ladestrom | 7 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 120 min |
| Normale Ladezeit | 55 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 45 kWh |
| Flächenleistung – Standard 48 | 16.000 m² |
| Flächenkapazität – Sport 24 | 8.000 m² |
| Flächenkapazität – Max 72 | 24.000 m² |
Schneidsystem |
|
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 26 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Display | None |
| Konnektivität | Mobil, Bluetooth® |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radarsensor |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Kabelloser Mähroboter für leistungsstarkes Mähen auf Sportplätzen
Husqvarna Automower® 580 EPOS® – ein Hochleistungsmähroboter für die anspruchsvolle, kommerzielle Rasenpflege. Er wurde speziell für pflegeintensive Sportplätze entwickelt, die häufiges Mähen und eine außergewöhnliche Rasenqualität erfordern. Er verfügt über einen leistungsstarken 80 W-Mähmotor, der selbst auf intensiv gedüngten Flächen mit sehr starkem Graswuchs optimale Schnittergebnisse gewährleistet. Die satellitengestützte Husqvarna EPOS®-Technologie ermöglicht eine kabellose Installation, so dass Sie verschiedene Arbeitsbereiche individuell gestalten und temporäre Sperrzonen einrichten können. Dieses Modell ist mit einer verstärkten gummierten Vorderseite ausgestattet und die aktiven Radbürsten, welche die Traktion verbessern, sind als Zubehör erhältlich.
Für die EPOS®-Installation ist eine Referenzstation erforderlich.
Für die EPOS®-Installation ist eine Referenzstation erforderlich.
Kapazität |
|
| Flächenkapazität | 16.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Virtuelles Kabel |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen |
|
| Gewicht | 17,6 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 78 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 59 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
Gerätedaten |
|
| Farbe | Orange |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 8 Ah |
| Ladestrom | 7 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 120 min |
| Normale Ladezeit | 55 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 45 kWh |
| Flächenleistung – Standard 48 | 16.000 m² |
| Flächenkapazität – Sport 24 | 8.000 m² |
| Flächenkapazität – Max 72 | 24.000 m² |
Schneidsystem |
|
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 26 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung |
|
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Display | None |
| Konnektivität | Mobil, Bluetooth® |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radarsensor |





